On compte de 0 à 9
On compte de 0 à 1
| Puissance de 2 | Valeur décimale |
|---|---|
| 2^0 | 1 |
| 2^1 | 2 |
| 2^2 | 4 |
| 2^3 | 8 |
| 2^4 | 16 |
| 2^5 | 32 |
| 64 | |
| 128 | |
| 2^8 | 256 |
| 512 | |
| 1024 | |
| 2048 | |
| 4096 | |
| 8192 | |
| 16384 | |
| 32768 | |
| 2^16 | 65536 |
Calculer la valeur décimale de:
bits : 0 ou 1
octets = 8 bits
Byte = mot de X bits
Par convention, un byte est un mot de 8 bits
| Puissance de 2 | Symbole |
|---|---|
| 2^10 | K |
| 2^20 | M |
| 2^30 | G |
| 2^40 | T |
On compte de 0 à F:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Pour chacune de ces valeurs, calculer:
| Hexa | Binaire | Calcul / valeur base 10 |
|---|---|---|
| 1F | 0001 1111 | 2^5 - 1 : 32 - 1 = 31 |
| EF | 1110 1111 | 14x16^1 + 15x16^0 = 239 |
| C2 | 1100 0010 | 12x16^1 + 2 = 194 |
| CAFE | 1100 1010 1111 1110 | 12x16^3 + 10x16^2 + 15x16^1 + 14 |
| BABA | 1011 1010 1011 1010 | 11x16^3 + 10x16^2 + 11x16^1 + 10 |
| F0 | 1111 0000 | 240 |
| F1 | 1111 0001 | 241 |
| F8 | 1111 1000 | 248 |
Numération et codage/Conversion décimal à binaire — Wikiversité
Convertir en base 2